2020年のクラブポイント~プーケット・ビーチクラブ
- 2020.01.20
- 2020年のクラブポイント
- マリオット, バケーションクラブ, プーケット, ディスティネーションポイント

比較的ポイントの変動が少ないプーケット・ビーチ・クラブ。
特徴的なのは、乾季の快適な気候のシーズンと中国の春節が重なり、ポイントが多く必要なこと。
2020年の宿泊に必要なポイントをチェックしましょう。
目次
ポイントチャート
まずはMVCのHPで公開されているPDFファイルのデータから、ポイント・チャートをみてみましょう。
*ポイント・チャートのPDFファイルはこちらから>>>2020年プーケット・ビーチ・クラブ ポイント・チャート
2020 | DAY | UNIT TYPE 2 BED ROOM |
Jan 3 – Jan 23 Jan 31 – May 21 Jul 3 – Aug 13 Sep 25 – Dec 17 |
Fri – Sat | 640 |
Sun | 510 | |
Mon – Thu | 370 | |
Full Week | 3,270 | |
May 22 – Jul 2 Aug 14 – Sep 24 |
Fri – Sat | 410 |
Sun | 330 | |
Mon – Thu | 230 | |
Full Week | 2,070 | |
Jan 24 – Jan 30 Dec 18 – Dec 31 |
Fri – Sat | 1,180 |
Sun | 950 | |
Mon – Thu | 680 | |
Full Week | 6,030 |
ポイント・カレンダー
2020年1月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Wed | *** |
2 | Thu | *** |
3 | Fri | 640 |
4 | Sat | 640 |
5 | Sun | 510 |
6 | Mon | 370 |
7 | Tue | 370 |
8 | Wed | 370 |
9 | Thu | 370 |
10 | Fri | 640 |
11 | Sat | 640 |
12 | Sun | 510 |
13 | Mon | 370 |
14 | Tue | 370 |
15 | Wed | 370 |
16 | Thu | 370 |
17 | Fri | 640 |
18 | Sat | 640 |
19 | Sun | 510 |
20 | Mon | 370 |
21 | Tue | 370 |
22 | Wed | 370 |
23 | Thu | 370 |
24 | Fri | 1,180 |
25 | Sat | 1,180 |
26 | Sun | 950 |
27 | Mon | 680 |
28 | Tue | 680 |
29 | Wed | 680 |
30 | Thu | 680 |
31 | Fri | 640 |
2020年2月
DAY | UNIT TYPE 2 BED ROOM |
|
1 | Sat | 640 |
2 | Sun | 510 |
3 | Mon | 370 |
4 | Tue | 370 |
5 | Wed | 370 |
6 | Thu | 370 |
7 | Fri | 640 |
8 | Sat | 640 |
9 | Sun | 510 |
10 | Mon | 370 |
11 | Tue | 370 |
12 | Wed | 370 |
13 | Thu | 370 |
14 | Fri | 640 |
15 | Sat | 640 |
16 | Sun | 510 |
17 | Mon | 370 |
18 | Tue | 370 |
19 | Wed | 370 |
20 | Thu | 370 |
21 | Fri | 640 |
22 | Sat | 640 |
23 | Sun | 510 |
24 | Mon | 370 |
25 | Tue | 370 |
26 | Wed | 370 |
27 | Thu | 370 |
28 | Fri | 640 |
29 | Sat | 640 |
2020年3月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Sun | 510 |
2 | Mon | 370 |
3 | Tue | 370 |
4 | Wed | 370 |
5 | Thu | 370 |
6 | Fri | 640 |
7 | Sat | 640 |
8 | Sun | 510 |
9 | Mon | 370 |
10 | Tue | 370 |
11 | Wed | 370 |
12 | Thu | 370 |
13 | Fri | 640 |
14 | Sat | 640 |
15 | Sun | 510 |
16 | Mon | 370 |
17 | Tue | 370 |
18 | Wed | 370 |
19 | Thu | 370 |
20 | Fri | 640 |
21 | Sat | 640 |
22 | Sun | 510 |
23 | Mon | 370 |
24 | Tue | 370 |
25 | Wed | 370 |
26 | Thu | 370 |
27 | Fri | 640 |
28 | Sat | 640 |
29 | Sun | 510 |
30 | Mon | 370 |
31 | Tue | 370 |
2020年4月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Wed | 370 |
2 | Thu | 370 |
3 | Fri | 640 |
4 | Sat | 640 |
5 | Sun | 510 |
6 | Mon | 370 |
7 | Tue | 370 |
8 | Wed | 370 |
9 | Thu | 370 |
10 | Fri | 640 |
11 | Sat | 640 |
12 | Sun | 510 |
13 | Mon | 370 |
14 | Tue | 370 |
15 | Wed | 370 |
16 | Thu | 370 |
17 | Fri | 640 |
18 | Sat | 640 |
19 | Sun | 510 |
20 | Mon | 370 |
21 | Tue | 370 |
22 | Wed | 370 |
23 | Thu | 370 |
24 | Fri | 640 |
25 | Sat | 640 |
26 | Sun | 510 |
27 | Mon | 370 |
28 | Tue | 370 |
29 | Wed | 370 |
30 | Thu | 370 |
2020年5月
DAY | UNIT TYPE 2 BED ROOM |
|
1 | Fri | 640 |
2 | Sat | 640 |
3 | Sun | 510 |
4 | Mon | 370 |
5 | Tue | 370 |
6 | Wed | 370 |
7 | Thu | 370 |
8 | Fri | 640 |
9 | Sat | 640 |
10 | Sun | 510 |
11 | Mon | 370 |
12 | Tue | 370 |
13 | Wed | 370 |
14 | Thu | 370 |
15 | Fri | 640 |
16 | Sat | 640 |
17 | Sun | 510 |
18 | Mon | 370 |
19 | Tue | 370 |
20 | Wed | 370 |
21 | Thu | 370 |
22 | Fri | 410 |
23 | Sat | 410 |
24 | Sun | 330 |
25 | Mon | 230 |
26 | Tue | 230 |
27 | Wed | 230 |
28 | Thu | 230 |
29 | Fri | 410 |
30 | Sat | 410 |
31 | Sun | 330 |
2020年6月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Mon | 230 |
2 | Tue | 230 |
3 | Wed | 230 |
4 | Thu | 230 |
5 | Fri | 410 |
6 | Sat | 410 |
7 | Sun | 330 |
8 | Mon | 230 |
9 | Tue | 230 |
10 | Wed | 230 |
11 | Thu | 230 |
12 | Fri | 410 |
13 | Sat | 410 |
14 | Sun | 330 |
15 | Mon | 230 |
16 | Tue | 230 |
17 | Wed | 230 |
18 | Thu | 230 |
19 | Fri | 410 |
20 | Sat | 410 |
21 | Sun | 330 |
22 | Mon | 230 |
23 | Tue | 230 |
24 | Wed | 230 |
25 | Thu | 230 |
26 | Fri | 410 |
27 | Sat | 410 |
28 | Sun | 330 |
29 | Mon | 230 |
30 | Tue | 230 |
2020年7月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Wed | 230 |
2 | Thu | 230 |
3 | Fri | 640 |
4 | Sat | 640 |
5 | Sun | 510 |
6 | Mon | 370 |
7 | Tue | 370 |
8 | Wed | 370 |
9 | Thu | 370 |
10 | Fri | 640 |
11 | Sat | 640 |
12 | Sun | 510 |
13 | Mon | 370 |
14 | Tue | 370 |
15 | Wed | 370 |
16 | Thu | 370 |
17 | Fri | 640 |
18 | Sat | 640 |
19 | Sun | 510 |
20 | Mon | 370 |
21 | Tue | 370 |
22 | Wed | 370 |
23 | Thu | 370 |
24 | Fri | 640 |
25 | Sat | 640 |
26 | Sun | 510 |
27 | Mon | 370 |
28 | Tue | 370 |
29 | Wed | 370 |
30 | Thu | 370 |
31 | Fri | 640 |
2020年8月
DAY | UNIT TYPE 2 BED ROOM |
|
1 | Sat | 640 |
2 | Sun | 510 |
3 | Mon | 370 |
4 | Tue | 370 |
5 | Wed | 370 |
6 | Thu | 370 |
7 | Fri | 640 |
8 | Sat | 640 |
9 | Sun | 510 |
10 | Mon | 370 |
11 | Tue | 370 |
12 | Wed | 370 |
13 | Thu | 370 |
14 | Fri | 410 |
15 | Sat | 410 |
16 | Sun | 330 |
17 | Mon | 230 |
18 | Tue | 230 |
19 | Wed | 230 |
20 | Thu | 230 |
21 | Fri | 410 |
22 | Sat | 410 |
23 | Sun | 330 |
24 | Mon | 230 |
25 | Tue | 230 |
26 | Wed | 230 |
27 | Thu | 230 |
28 | Fri | 410 |
29 | Sat | 410 |
30 | Sun | 330 |
31 | Mon | 230 |
2020年9月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Tue | 230 |
2 | Wed | 230 |
3 | Thu | 230 |
4 | Fri | 410 |
5 | Sat | 410 |
6 | Sun | 330 |
7 | Mon | 230 |
8 | Tue | 230 |
9 | Wed | 230 |
10 | Thu | 230 |
11 | Fri | 410 |
12 | Sat | 410 |
13 | Sun | 330 |
14 | Mon | 230 |
15 | Tue | 230 |
16 | Wed | 230 |
17 | Thu | 230 |
18 | Fri | 410 |
19 | Sat | 410 |
20 | Sun | 330 |
21 | Mon | 230 |
22 | Tue | 230 |
23 | Wed | 230 |
24 | Thu | 230 |
25 | Fri | 640 |
26 | Sat | 640 |
27 | Sun | 510 |
28 | Mon | 370 |
29 | Tue | 370 |
30 | Wed | 370 |
2020年10月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Thu | 370 |
2 | Fri | 640 |
3 | Sat | 640 |
4 | Sun | 510 |
5 | Mon | 370 |
6 | Tue | 370 |
7 | Wed | 370 |
8 | Thu | 370 |
9 | Fri | 640 |
10 | Sat | 640 |
11 | Sun | 510 |
12 | Mon | 370 |
13 | Tue | 370 |
14 | Wed | 370 |
15 | Thu | 370 |
16 | Fri | 640 |
17 | Sat | 640 |
18 | Sun | 510 |
19 | Mon | 370 |
20 | Tue | 370 |
21 | Wed | 370 |
22 | Thu | 370 |
23 | Fri | 640 |
24 | Sat | 640 |
25 | Sun | 510 |
26 | Mon | 370 |
27 | Tue | 370 |
28 | Wed | 370 |
29 | Thu | 370 |
30 | Fri | 640 |
31 | Sat | 640 |
2020年11月
DAY | UNIT TYPE 2 BED ROOM |
|
1 | Sun | 510 |
2 | Mon | 370 |
3 | Tue | 370 |
4 | Wed | 370 |
5 | Thu | 370 |
6 | Fri | 640 |
7 | Sat | 640 |
8 | Sun | 510 |
9 | Mon | 370 |
10 | Tue | 370 |
11 | Wed | 370 |
12 | Thu | 370 |
13 | Fri | 640 |
14 | Sat | 640 |
15 | Sun | 510 |
16 | Mon | 370 |
17 | Tue | 370 |
18 | Wed | 370 |
19 | Thu | 370 |
20 | Fri | 640 |
21 | Sat | 640 |
22 | Sun | 510 |
23 | Mon | 370 |
24 | Tue | 370 |
25 | Wed | 370 |
26 | Thu | 370 |
27 | Fri | 640 |
28 | Sat | 640 |
29 | Sun | 510 |
30 | Mon | 370 |
2020年12月
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
1 | Tue | 370 |
2 | Wed | 370 |
3 | Thu | 370 |
4 | Fri | 640 |
5 | Sat | 640 |
6 | Sun | 510 |
7 | Mon | 370 |
8 | Tue | 370 |
9 | Wed | 370 |
10 | Thu | 370 |
11 | Fri | 640 |
12 | Sat | 640 |
13 | Sun | 510 |
14 | Mon | 370 |
15 | Tue | 370 |
16 | Wed | 370 |
17 | Thu | 370 |
18 | Fri | 1,180 |
19 | Sat | 1,180 |
20 | Sun | 950 |
21 | Mon | 680 |
22 | Tue | 680 |
23 | Wed | 680 |
24 | Thu | 680 |
25 | Fri | 1,180 |
26 | Sat | 1,180 |
27 | Sun | 950 |
28 | Mon | 680 |
29 | Tue | 680 |
30 | Wed | 680 |
31 | Thu | 680 |
2020年の注意日
春節
旧正月ともいわれるのが中国の春節。
2020年は1月24日(大晦日)の土曜から1月30日木曜までの7連休。1月25日~27日の3日間だけが休日に制定されていて、旧暦の大晦日と三が日を含んで7連休となります。
中国ほどの連休はないですが、タイ、シンガポール、韓国でも旧正月を祝う風習があり、その期間はポイントを多く必要とするので注意が必要です。
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
17 | Fri | 640 |
18 | Sat | 640 |
19 | Sun | 510 |
20 | Mon | 370 |
21 | Tue | 370 |
22 | Wed | 370 |
23 | Thu | 370 |
24 | Fri | 1,180 |
25 | Sat | 1,180 |
26 | Sun | 950 |
27 | Mon | 680 |
28 | Tue | 680 |
29 | Wed | 680 |
30 | Thu | 680 |
31 | Fri | 640 |
クリスマス~年末
旧正月と並んで多くのポイントを必要とするのがクリスマスから年末にかけてがもうひとつのピーク。
ただし、クリスマスと並んで人気の大晦日の、その日だけのポイント加算がないので、ある意味お得です。
DAY | UNIT TYPE 2BED ROOM |
|
11 | Fri | 640 |
12 | Sat | 640 |
13 | Sun | 510 |
14 | Mon | 370 |
15 | Tue | 370 |
16 | Wed | 370 |
17 | Thu | 370 |
18 | Fri | 1,180 |
19 | Sat | 1,180 |
20 | Sun | 950 |
21 | Mon | 680 |
22 | Tue | 680 |
23 | Wed | 680 |
24 | Thu | 680 |
25 | Fri | 1,180 |
26 | Sat | 1,180 |
27 | Sun | 950 |
28 | Mon | 680 |
29 | Tue | 680 |
30 | Wed | 680 |
31 | Thu | 680 |
-
前の記事
記事がありません
-
次の記事
2020年のクラブポイント~コオリナ・ビーチクラブ 2020.01.17