2020年のクラブポイント~コオリナ・ビーチクラブ
- 2020.01.17
- 2020年のクラブポイント
- ハワイ, コオリナ, マリオット, バケーションクラブ, ディスティネーションポイント

日本人オーナーにとって、一番人気のハワイはオアフ島のコオリナ・ビーチ・クラブ。
2020年の宿泊に必要なポイントをチェックしましょう。
目次
ポイントチャート
まずはMVCのHPで公開されているPDFファイルのデータから、1ベッドルームのポイント・チャートをみてみましょう。
*すべての部屋のポイント・チャートはこちらから>>>2020年コオリナ・ビーチ・クラブ ポイント・チャート
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
Jan 3 – Jan 30 Mar 27 – Apr 9 Apr 17 – Jun 4 Aug 28 – Nov 19 Dec 4 – Dec 17 |
Fri – Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
Sun – Thu | 355 | 465 | 355 | 550 | |
Full Week | 2,925 | 3,575 | 2,925 | 4,450 | |
Jan 31 – Feb 13 Feb 21 – Mar 26 Jun 5 – Jul 2 Jul 10 – Aug 27 |
Fri – Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
Sun – Thu | 415 | 525 | 415 | 625 | |
Full Week | 3,325 | 4,075 | 3,325 | 4,975 | |
Feb 14 – Feb 20 | Fri | 600 | 775 | 600 | 950 |
Sat – Sun | 600 | 775 | 600 | 975 | |
Mon | 450 | 550 | 450 | 650 | |
Tue – Thu | 425 | 475 | 425 | 575 | |
Full Week | 3,525 | 4,300 | 3,525 | 5,275 | |
Apr 10 – Apr 16 | Fri – Sat | 775 | 950 | 775 | 1150 |
Sun | 675 | 800 | 675 | 975 | |
Mon – Thu | 325 | 400 | 325 | 500 | |
Full Week | 3,525 | 4,300 | 3,525 | 5,275 | |
Jul 3 – Jul 9 | Fri | 625 | 735 | 625 | 950 |
Sat | 625 | 740 | 625 | 950 | |
Sun – Thu | 415 | 525 | 415 | 65 | |
Full Week | 3,325 | 4,100 | 3,325 | 5,025 | |
Nov 20 – Nov 26 | Fri – Tue | 375 | 455 | 375 | 560 |
Wed | 535 | 665 | 535 | 825 | |
Thu | 540 | 660 | 540 | 825 | |
Full Week | 2,950 | 3,600 | 2,950 | 4,450 | |
Nov 27 – Dec 3 | Fri | 825 | 1,040 | 825 | 1,275 |
Sat | 825 | 1,035 | 825 | 1,250 | |
Sun – Thu | 375 | 445 | 375 | 550 | |
Full Week | 3,525 | 4,300 | 3,525 | 5,275 | |
Dec 18 – Dec 24 | Fri – Sat | 530 | 650 | 530 | 770 |
Sun – Tue | 250 | 300 | 250 | 360 | |
Wed | 800 | 975 | 800 | 1,230 | |
Thu | 915 | 1,125 | 915 | 1,425 | |
Full Week | 3,525 | 4,300 | 3,525 | 5,275 | |
Dec 25 – Dec 31 | Fri – Sat | 875 | 1,050 | 875 | 1,260 |
Sun – Tue | 280 | 320 | 280 | 390 | |
Wed | 430 | 530 | 430 | 670 | |
Thu | 1,055 | 1,385 | 1,055 | 1,740 | |
Full Week | 4,075 | 4,975 | 4,075 | 6,100 |
ポイント・カレンダー
上のポイント・チャートだけでは、異なったクールをまたいだときの繋がりがよくわかりませんので、日本のカレンダーにポイントを落とし込んでみました。宿泊したい日のポイントを足し算すれば、必要なポイントが確認できます。
こちらも1ベッドルームの部屋でご確認ください。
*MVCのポイントは金曜日スタートの1週間を1クールとして設定されています。2020年は3日金曜日からスタートです。
2020年1月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
3 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
4 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
5 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
6 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
8 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
10 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
11 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
12 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
13 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
14 | Te | 355 | 465 | 355 | 550 |
15 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
16 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
17 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
18 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
19 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
20 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
21 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
22 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
23 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
24 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
25 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
26 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
27 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
28 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
29 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
30 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
31 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
2020年2月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
2 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
3 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
4 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
5 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
6 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
7 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
8 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
9 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
10 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
11 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
12 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
13 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
14 | Fri | 600 | 775 | 600 | 950 |
15 | Sat | 600 | 775 | 600 | 975 |
16 | Sun | 600 | 775 | 600 | 975 |
17 | Mon | 450 | 550 | 450 | 650 |
18 | Tue | 425 | 475 | 425 | 575 |
19 | Wed | 425 | 475 | 425 | 575 |
20 | Thu | 425 | 475 | 425 | 575 |
21 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
22 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
23 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
24 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
25 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
26 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
27 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
28 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
29 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
2020年3月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
2 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
3 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
4 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
5 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
6 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
7 | Sat | 625 | 425 | 625 | 925 |
8 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
9 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
10 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
11 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
12 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
13 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
14 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
15 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
16 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
17 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
18 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
19 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
20 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
21 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
22 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
23 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
24 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
25 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
26 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
27 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
28 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
29 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
30 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
31 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
2020年4月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
2 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
3 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
4 | Sat | 575 | 465 | 575 | 850 |
5 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
6 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
8 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
10 | Fri | 775 | 950 | 775 | 1,150 |
11 | Sat | 775 | 950 | 775 | 1,150 |
12 | Sun | 675 | 800 | 675 | 975 |
13 | Mon | 325 | 400 | 325 | 500 |
14 | Tue | 325 | 400 | 325 | 500 |
15 | Wed | 325 | 400 | 325 | 500 |
16 | Thu | 325 | 400 | 325 | 500 |
17 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
18 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
19 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
20 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
21 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
22 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
23 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
24 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
25 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
26 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
27 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
28 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
29 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
30 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
2020年5月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
2 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
3 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
4 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
5 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
6 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
8 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
9 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
10 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
11 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
12 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
13 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
14 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
15 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
16 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
17 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
18 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
19 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
20 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
21 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
22 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
23 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
24 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
25 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
26 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
27 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
28 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
29 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
30 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
31 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
2020年6月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
2 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
3 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
4 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
5 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
6 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
7 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
8 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
9 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
10 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
11 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
12 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
13 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
14 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
15 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
16 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
17 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
18 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
19 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
20 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
21 | Sun | 415 | 525 | 414 | 625 |
22 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
23 | Tu | 415 | 525 | 415 | 625 |
24 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
25 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
26 | Fi | 625 | 725 | 625 | 925 |
27 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
28 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
29 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
30 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
2020年7月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
2 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
3 | Fri | 625 | 735 | 625 | 950 |
4 | Sat | 625 | 740 | 625 | 950 |
5 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
6 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
7 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
8 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
9 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
10 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
11 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
12 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
13 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
14 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
15 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
16 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
17 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
18 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
19 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
20 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
21 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
22 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
23 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
24 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
25 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
26 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
27 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
28 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
29 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
30 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
31 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
2020年8月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
2 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
3 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
4 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
5 | Wed | 415 | 5 | 415 | 625 |
6 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
7 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
8 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
9 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
10 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
11 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
12 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
13 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
14 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
15 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
16 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
17 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
18 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
19 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
20 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
21 | Fri | 625 | 725 | 625 | 925 |
22 | Sat | 625 | 725 | 625 | 925 |
23 | Sun | 415 | 525 | 415 | 625 |
24 | Mon | 415 | 525 | 415 | 625 |
25 | Tue | 415 | 525 | 415 | 625 |
26 | Wed | 415 | 525 | 415 | 625 |
27 | Thu | 415 | 525 | 415 | 625 |
28 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
29 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
30 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
31 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
2020年9月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
2 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
3 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
4 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
5 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
6 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
8 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
10 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
11 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
12 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
13 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
14 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
15 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
16 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
17 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
18 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
19 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
20 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
21 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
22 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
23 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
24 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
25 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
26 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
27 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
28 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
29 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
30 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
2020年10月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
2 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
3 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
4 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
5 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
6 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
8 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
10 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
11 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
12 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
13 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
14 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
15 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
16 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
17 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
18 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
19 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
20 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
21 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
22 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
23 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
24 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
25 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
26 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
27 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
28 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
29 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
30 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
31 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
2020年11月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
2 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
3 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
4 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
5 | Thu | 355 | 465 | 355 | |
6 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
7 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
8 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
10 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
11 | Wed | 355 | 465 | 550 | |
12 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
13 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
14 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
15 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
16 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
17 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
18 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
19 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
20 | Fri | 375 | 455 | 375 | 560 |
21 | Sat | 375 | 455 | 375 | 560 |
22 | Sun | 375 | 455 | 375 | 560 |
23 | Mon | 375 | 455 | 375 | 560 |
24 | Tue | 375 | 455 | 375 | 560 |
25 | Wed | 535 | 665 | 535 | 825 |
26 | Thu | 540 | 660 | 540 | 825 |
27 | Fri | 825 | 1,040 | 825 | 1,275 |
28 | Sat | 825 | 1,035 | 825 | 1,250 |
29 | Sun | 375 | 445 | 375 | 550 |
30 | Mon | 375 | 445 | 375 |
2020年12月
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
1 |
Tue | 375 | 445 | 375 | 550 |
2 | Wed | 375 | 445 | 375 | 550 |
3 | Thu | 375 | 445 | 375 | 550 |
4 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
5 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
6 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
7 | Mon | 355 | 465 | 375 | 550 |
8 | Tue | 375 | 465 | 375 | 550 |
9 | Wed | 375 | 465 | 375 | 550 |
10 | Thu | 375 | 465 | 375 | 550 |
11 | Fri | 575 | 625 | 575 | 850 |
12 | Sat | 575 | 625 | 575 | 850 |
13 | Sun | 355 | 465 | 355 | 550 |
14 | Mon | 355 | 465 | 355 | 550 |
15 | Tue | 355 | 465 | 355 | 550 |
16 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
17 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
18 | Fri | 530 | 650 | 530 | 770 |
19 | Sat | 530 | 650 | 530 | 770 |
20 | Sun | 250 | 300 | 250 | 360 |
21 | Mon | 250 | 300 | 250 | 360 |
22 | Tue | 250 | 300 | 250 | 360 |
23 | Wed | 800 | 975 | 800 | 1,230 |
24 | Thu | 915 | 1,125 | 915 | 1,425 |
25 | Fri | 875 | 1,050 | 875 | 1,260 |
26 | Sat | 875 | 1,050 | 875 | 1,260 |
27 | Sun | 280 | 320 | 280 | 390 |
28 | Mon | 280 | 320 | 280 | 390 |
29 | Tue | 280 | 320 | 280 | 390 |
30 | Wed | 430 | 530 | 430 | 670 |
31 | Thu | 1,055 | 1,385 | 1,055 | 1,740 |
2020年の注意日
ポイント・チャート、カレンダーから、3つの注意日が存在します。
黄色く塗られた日は、復活祭、感謝祭、クリスマスとキリスト教に関わる米国の祝日で、前後の日と比べると非常にに多くのポイントを必要となることがわかりますので、このあたりは避けたほうが賢明でしょう。
その分、日本の祝日や連休のポイントは通常のままなので、ありがたいですね!
4月の復活祭
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
8 | Wed | 355 | 465 | 355 | 550 |
9 | Thu | 355 | 465 | 355 | 550 |
10 | Fri | 775 | 950 | 775 | 1,150 |
11 | Sat | 775 | 950 | 775 | 1,150 |
12 | Sun | 675 | 800 | 675 | 975 |
13 | Mon | 325 | 400 | 325 | 500 |
14 | Tue | 325 | 400 | 325 | 500 |
15 | Wed | 325 | 400 | 325 | 500 |
11月の感謝祭
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
23 | Mon | 375 | 455 | 375 | 560 |
24 | Tue | 375 | 455 | 375 | 560 |
25 | Wed | 535 | 665 | 535 | 825 |
26 | Thu | 540 | 660 | 540 | 825 |
27 | Fri | 825 | 1,040 | 825 | 1,275 |
28 | Sat | 825 | 1,035 | 825 | 1,250 |
29 | Sun | 375 | 445 | 375 | 550 |
30 | Mon | 375 | 445 | 375 | 550 |
12月のクリスマスと大晦日
2020 | DAY | 1ベッドルーム | |||
マウンテンビュー | オーシャンビュー | マウンテンビュー ペントハウス |
オーシャンビュー ペントハウス |
||
21 | Mon | 250 | 300 | 250 | 360 |
22 | Tue | 250 | 300 | 250 | 360 |
23 | Wed | 800 | 975 | 800 | 1,230 |
24 | Thu | 915 | 1,125 | 915 | 1,425 |
25 | Fri | 875 | 1,050 | 875 | 1,260 |
26 | Sat | 875 | 1,050 | 875 | 1,260 |
27 | Sun | 280 | 320 | 280 | 390 |
28 | Mon | 280 | 320 | 280 | 390 |
29 | Tue | 280 | 320 | 280 | 390 |
30 | Wed | 430 | 530 | 430 | 670 |
31 | Thu | 1,055 | 1,385 | 1,055 | 1,740 |
-
前の記事
2020年のクラブポイント~プーケット・ビーチクラブ 2020.01.20
-
次の記事
記事がありません